Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1437 H/2016 M Untuk Wilayah Batulicin, Kalsel dan Sekitarnya
Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M
Wilayah Batulicin, Kalsel dan Sekitarnya
Koordinat: 3°27'LS | 115°59'BT | Zona:WITA (UT+8) | Arah Kiblat = 292,69 °
Koordinat: 3°27'LS | 115°59'BT | Zona:WITA (UT+8) | Arah Kiblat = 292,69 °
Rmd | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 6 Juni | 04:46 | 04:56 | 06:15 | 06:42 | 12:17 | 15:40 | 18:15 | 19:29 |
2 | 7 Juni | 04:46 | 04:56 | 06:15 | 06:43 | 12:17 | 15:41 | 18:15 | 19:29 |
3 | 8 Juni | 04:46 | 04:56 | 06:15 | 06:43 | 12:17 | 15:41 | 18:15 | 19:30 |
4 | 9 Juni | 04:46 | 04:56 | 06:15 | 06:43 | 12:17 | 15:41 | 18:15 | 19:30 |
5 | 10 Juni | 04:46 | 04:56 | 06:16 | 06:43 | 12:17 | 15:41 | 18:15 | 19:30 |
6 | 11 Juni | 04:46 | 04:56 | 06:16 | 06:43 | 12:18 | 15:42 | 18:15 | 19:30 |
7 | 12 Juni | 04:47 | 04:57 | 06:16 | 06:44 | 12:18 | 15:42 | 18:16 | 19:30 |
8 | 13 Juni | 04:47 | 04:57 | 06:16 | 06:44 | 12:18 | 15:42 | 18:16 | 19:31 |
9 | 14 Juni | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:44 | 12:18 | 15:42 | 18:16 | 19:31 |
10 | 15 Juni | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:44 | 12:19 | 15:42 | 18:16 | 19:31 |
11 | 16 Juni | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:45 | 12:19 | 15:43 | 18:16 | 19:31 |
12 | 17 Juni | 04:48 | 04:58 | 06:17 | 06:45 | 12:19 | 15:43 | 18:17 | 19:32 |
13 | 18 Juni | 04:48 | 04:58 | 06:17 | 06:45 | 12:19 | 15:43 | 18:17 | 19:32 |
14 | 19 Juni | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 06:45 | 12:19 | 15:43 | 18:17 | 19:32 |
15 | 20 Juni | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 06:45 | 12:20 | 15:43 | 18:17 | 19:32 |
16 | 21 Juni | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 06:46 | 12:20 | 15:44 | 18:18 | 19:32 |
17 | 22 Juni | 04:49 | 04:59 | 06:18 | 06:46 | 12:20 | 15:44 | 18:18 | 19:33 |
18 | 23 Juni | 04:49 | 04:59 | 06:19 | 06:46 | 12:20 | 15:44 | 18:18 | 19:33 |
19 | 24 Juni | 04:49 | 04:59 | 06:19 | 06:46 | 12:20 | 15:44 | 18:18 | 19:33 |
20 | 25 Juni | 04:49 | 04:59 | 06:19 | 06:46 | 12:21 | 15:45 | 18:18 | 19:33 |
21 | 26 Juni | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 06:47 | 12:21 | 15:45 | 18:19 | 19:33 |
22 | 27 Juni | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 06:47 | 12:21 | 15:45 | 18:19 | 19:34 |
23 | 28 Juni | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 06:47 | 12:21 | 15:45 | 18:19 | 19:34 |
24 | 29 Juni | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 06:47 | 12:22 | 15:45 | 18:19 | 19:34 |
25 | 30 Juni | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 06:47 | 12:22 | 15:46 | 18:20 | 19:34 |
26 | 1 Juli | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:48 | 12:22 | 15:46 | 18:20 | 19:34 |
27 | 2 Juli | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:48 | 12:22 | 15:46 | 18:20 | 19:35 |
28 | 3 Juli | 04:51 | 05:01 | 06:20 | 06:48 | 12:22 | 15:46 | 18:20 | 19:35 |
29 | 4 Juli | 04:51 | 05:01 | 06:21 | 06:48 | 12:22 | 15:46 | 18:20 | 19:35 |
30 | 5 Juli | 04:52 | 05:02 | 06:21 | 06:48 | 12:23 | 15:46 | 18:21 | 19:35 |
KETERANGAN
1. Awal Ramadhan dan Syawwal berdasarkan Taqwim Standar Indonesia http://geo-teez.blogspot.co.id/
2. Berlaku untuk wilayah dengan radius maks. 30 km dari Batulicin, Kalsel.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
6. Lakukan kalibrasi ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Sumber : Jadwal Imsakiyah